| Temperatuur – augustus 2025 | |||
|---|---|---|---|
| Temperatuur Gem (°C) | Temperatuur Max (°C) | Temperatuur Min (°C) | |
| 1 | 17.3 | 20.8 | 15.6 |
| 2 | 16.2 | 19.8 | 13.7 |
| 3 | 18.8 | 23.5 | 14.6 |
| 4 | 21.2 | 25.8 | 16.5 |
| 5 | 18.8 | 22.8 | 15.3 |
| 6 | 18.1 | 23.2 | 13.3 |
| 7 | 20.7 | 26.5 | 15.1 |
| 8 | 21.2 | 24.7 | 18.6 |
| 9 | 20.6 | 27.2 | 14.6 |
| 10 | 20.2 | 26.4 | 12.8 |
| 11 | 22.4 | 28.6 | 14.3 |
| 12 | 24.2 | 33.8 | 14.1 |
| 13 | 27.3 | 34.5 | 21.9 |
| 14 | 27 | 33.7 | 21.9 |
| 15 | 23.3 | 29 | 17.8 |
| 16 | 19.4 | 21.9 | 17.6 |
| 17 | 16.7 | 20.1 | 11.3 |
| 18 | 20.9 | 25.9 | 16.3 |
| 19 | 21.6 | 28.5 | 12.8 |
| 20 | 18.7 | 22.7 | 14.2 |
| 21 | 17.7 | 22.8 | 12.5 |
| 22 | 15.2 | 18.8 | 11.6 |
| 23 | 16 | 19.3 | 13.3 |
| 24 | 15 | 20.9 | 7.7 |
| 25 | 16.9 | 23.8 | 8.1 |
| 26 | 21.1 | 29.1 | 10.8 |
| 27 | 21.4 | 27.8 | 16.8 |
| 28 | 20.4 | 25.2 | 15.8 |
| 29 | 17.8 | 22.1 | 14.5 |
| 30 | 18.6 | 22.8 | 15 |
| 31 | 20.3 | 24.1 | 16.6 |
Temperatuur – augustus 2025
