| Temperatuur – mei 2025 | |||
|---|---|---|---|
| Temperatuur Gem (°C) | Temperatuur Max (°C) | Temperatuur Min (°C) | |
| 1 | 20.8 | 28.9 | 10.8 |
| 2 | 22.2 | 28.6 | 14.6 |
| 3 | 14.9 | 18.4 | 10.9 |
| 4 | 10.3 | 13.2 | 6.5 |
| 5 | 9.4 | 13.6 | 4 |
| 6 | 10.5 | 15 | 5 |
| 7 | 10.9 | 16 | 5.6 |
| 8 | 12.8 | 17.3 | 6.8 |
| 9 | 13.2 | 19 | 5.3 |
| 10 | 15.1 | 21.3 | 6.7 |
| 11 | 17.5 | 24.1 | 7.8 |
| 12 | 18.7 | 23.7 | 11.8 |
| 13 | 17.4 | 23.2 | 10.7 |
| 14 | 16.5 | 22.5 | 8.5 |
| 15 | 14 | 18.8 | 9.5 |
| 16 | 13.3 | 19.5 | 7.1 |
| 17 | 14.4 | 18.6 | 10 |
| 18 | 13.2 | 17.5 | 10.2 |
| 19 | 15.8 | 21.5 | 7.4 |
| 20 | 17.3 | 23.2 | 9.3 |
| 21 | 15.1 | 20.2 | 9.3 |
| 22 | 11.7 | 15.8 | 8.7 |
| 23 | 10.8 | 16.1 | 6.1 |
| 24 | 11.8 | 17 | 8.1 |
| 25 | 16.9 | 21.3 | 13.3 |
| 26 | 15.7 | 19.4 | 11.3 |
| 27 | 15 | 18.1 | 12.5 |
| 28 | 16.1 | 19.7 | 13.9 |
| 29 | 15.8 | 19.5 | 10.7 |
| 30 | 20.6 | 26 | 15.1 |
| 31 | 21.6 | 28.5 | 15 |
Temperatuur – mei 2025
