| Wind – februari 2025 | ||
|---|---|---|
| Gemiddelde windsnelheid | Hoogste windsnelheid | |
| 1 | 2.1 | 20.9 |
| 2 | 0.8 | 13.2 |
| 3 | 1.8 | 13.5 |
| 4 | 4.9 | 22.7 |
| 5 | 4 | 21.2 |
| 6 | 3.2 | 19 |
| 7 | 6.6 | 23 |
| 8 | 3.6 | 16.7 |
| 9 | 1.6 | 12.1 |
| 10 | 4.6 | 20.2 |
| 11 | 5.1 | 23.9 |
| 12 | 1.3 | 10.6 |
| 13 | 3.8 | 18.2 |
| 14 | 1 | 13.6 |
| 15 | 2.7 | 18 |
| 16 | 4.2 | 21.6 |
| 17 | 2.6 | 19.2 |
| 18 | 5 | 22.5 |
| 19 | 4.8 | 20.9 |
| 20 | 4.3 | 20.2 |
| 21 | 4.4 | 23.4 |
| 22 | 5.2 | 23.7 |
| 23 | 5.4 | 22.3 |
| 24 | 7.9 | 29.1 |
| 25 | 3.4 | 18.4 |
| 26 | 5.8 | 24.7 |
| 27 | 5.9 | 27.7 |
| 28 | 3.6 | 17.2 |
Wind – februari 2025
