| Wind – augustus 2024 | ||
|---|---|---|
| Gemiddelde windsnelheid | Hoogste windsnelheid | |
| 1 | 0.1 | 11.7 |
| 2 | 0.1 | 6.7 |
| 3 | 0.9 | 18.5 |
| 4 | 0 | 4.2 |
| 5 | 0 | 3.6 |
| 6 | 0.5 | 16.3 |
| 7 | 0 | 3.2 |
| 8 | 0.1 | 3.5 |
| 9 | 0.2 | 5.2 |
| 10 | 0.1 | 4.9 |
| 11 | 0.1 | 16.2 |
| 12 | 0 | 10.8 |
| 13 | 0.1 | 12.1 |
| 14 | 0.1 | 4.4 |
| 15 | 0.3 | 8.6 |
| 16 | 0.2 | 4.8 |
| 17 | 0.1 | 10.8 |
| 18 | 0.2 | 8.5 |
| 19 | 0.3 | 15.3 |
| 20 | 0.2 | 5.7 |
| 21 | 0.1 | 5.3 |
| 22 | 0.4 | 6.1 |
| 23 | 0.6 | 6.7 |
| 24 | 1 | 24.1 |
| 25 | 0.3 | 6.8 |
| 26 | 0.2 | 6.8 |
| 27 | 1.4 | 12.9 |
| 28 | 1.9 | 15.3 |
| 29 | 2.3 | 15.2 |
| 30 | 3.2 | 18.1 |
| 31 | 3.8 | 18.5 |
Wind – augustus 2024
