Line grafiek. Meteo Dassenkuil. Hieronder volgt een gegevenstabel met 32 rijen en 3 kolommen.
| Gemiddelde windsnelheid | Hoogste windsnelheid | |
|---|---|---|
| 1 | 2.6 | 14.9 |
| 2 | 3.7 | 28.4 |
| 3 | 7.1 | 30.8 |
| 4 | 2 | 18.3 |
| 5 | 3 | 19.2 |
| 6 | 1.3 | 10.8 |
| 7 | 2.8 | 15.6 |
| 8 | 3 | 15.3 |
| 9 | 1.7 | 14.3 |
| 10 | 1.9 | 15.3 |
| 11 | 2.7 | 18.8 |
| 12 | 3.5 | 18.5 |
| 13 | 2.7 | 15.5 |
| 14 | 2.7 | 28.6 |
| 15 | 0.7 | 9.8 |
| 16 | 2.5 | 19.5 |
| 17 | 2.8 | 17.5 |
| 18 | 1.9 | 12.9 |
| 19 | 1.7 | 20.2 |
| 20 | 1.4 | 15 |
| 21 | 1.9 | 14.6 |
| 22 | 4.3 | 25.5 |
| 23 | 3.3 | 16.3 |
| 24 | 1.6 | 12.8 |
| 25 | 2.6 | 17.6 |
| 26 | 2.6 | 23.4 |
| 27 | 2 | 14.3 |
| 28 | 4.2 | 19.1 |
| 29 | 4.5 | 27.6 |
| 30 | 2 | 14.5 |
| 31 | 2.3 | 14.9 |
