Line grafiek. Meteo Dassenkuil. Hieronder volgt een gegevenstabel met 30 rijen en 3 kolommen.
| Gemiddelde windsnelheid | Hoogste windsnelheid | |
|---|---|---|
| 1 | 4 | 24.3 |
| 2 | 9.2 | 29.8 |
| 3 | 7.4 | 27.2 |
| 4 | 6.9 | 22.7 |
| 5 | 11 | 37.2 |
| 6 | 11.8 | 35.2 |
| 7 | 5.7 | 35 |
| 8 | 4.1 | 25.6 |
| 9 | 6.6 | 30.6 |
| 10 | 2.2 | 13.1 |
| 11 | 5 | 25.1 |
| 12 | 4.1 | 18 |
| 13 | 6.7 | 30.3 |
| 14 | 8.7 | 27.8 |
| 15 | 4 | 19 |
| 16 | 4.9 | 24.3 |
| 17 | 4.5 | 18 |
| 18 | 7.5 | 32 |
| 19 | 4.7 | 20.8 |
| 20 | 6.7 | 28.1 |
| 21 | 8.8 | 28.7 |
| 22 | 9.3 | 43.3 |
| 23 | 9.2 | 35.5 |
| 24 | 5.9 | 29.3 |
| 25 | 6.2 | 26.2 |
| 26 | 6.2 | 25.5 |
| 27 | 3.2 | 20.6 |
| 28 | 4.1 | 16.2 |
| 29 | 6.3 | 22.8 |
