Station gegevens
- Naam: Meteo Dassenkuil
- Hoogte (NAP): 64 meter
- Breedtegraad: 50.5879°,Lengtegraad: 5,5001°
Temperatuur
Line grafiek. Meteo Dassenkuil. Hieronder volgt een gegevenstabel met 32 rijen en 4 kolommen.
| Temperatuur Gem (°C) | Temperatuur Max (°C) | Temperatuur Min (°C) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18.8 | 23.6 | 15.6 |
| 2 | 19 | 25 | 15.9 |
| 3 | 17.4 | 19.5 | 15.4 |
| 4 | 18 | 24 | 14.1 |
| 5 | 17.3 | 22 | 13.6 |
| 6 | 15 | 16.4 | 13.4 |
| 7 | 16.8 | 23 | 13 |
| 8 | 16.8 | 22.5 | 13.1 |
| 9 | 19.4 | 26.8 | 13.9 |
| 10 | 20.2 | 28.5 | 11.9 |
| 11 | 24.5 | 33.7 | 14.5 |
| 12 | 21.8 | 26.8 | 19.6 |
| 13 | 21.7 | 28.6 | 15.4 |
| 14 | 22.7 | 31.3 | 13.9 |
| 15 | 24.6 | 31.1 | 18.6 |
| 16 | 21.2 | 25.3 | 18.3 |
| 17 | 19.7 | 22 | 17.7 |
| 18 | 22.6 | 31 | 17.4 |
| 19 | 24.3 | 29 | 19.3 |
| 20 | 24.3 | 32.3 | 17.3 |
| 21 | 23.4 | 30.8 | 16.6 |
| 22 | 22.7 | 30 | 15.8 |
| 23 | 23.1 | 31.9 | 14.3 |
| 24 | 21.7 | 29.3 | 17.6 |
| 25 | 20.4 | 25.4 | 17.7 |
| 26 | 19.5 | 25.6 | 14.3 |
| 27 | 17.4 | 23.6 | 13.8 |
| 28 | 16.7 | 21.6 | 12 |
| 29 | 17.3 | 23.9 | 13.4 |
| 30 | 15.7 | 20.1 | 13.5 |
| 31 | 16.9 | 23.6 | 12 |
Neerslag
Column grafiek. Meteo Dassenkuil. Hieronder volgt een gegevenstabel met 32 rijen en 2 kolommen.
| Neerslag (mm) | |
|---|---|
| 1 | 3.6 |
| 2 | 7.2 |
| 3 | 6.3 |
| 4 | 0.3 |
| 5 | 0.3 |
| 6 | 15.3 |
| 7 | 0 |
| 8 | 0.6 |
| 9 | 3 |
| 10 | 0 |
| 11 | 1.5 |
| 12 | 7.5 |
| 13 | 0 |
| 14 | 0 |
| 15 | 0.3 |
| 16 | 0 |
| 17 | 0 |
| 18 | 0 |
| 19 | 0.3 |
| 20 | 0 |
| 21 | 0 |
| 22 | 0 |
| 23 | 0 |
| 24 | 3.9 |
| 25 | 21 |
| 26 | 0 |
| 27 | 1.1 |
| 28 | 0.3 |
| 29 | 0 |
| 30 | 2.4 |
| 31 | 0 |
Wind
Line grafiek. Meteo Dassenkuil. Hieronder volgt een gegevenstabel met 32 rijen en 3 kolommen.
| Gemiddelde windsnelheid | Hoogste windsnelheid | |
|---|---|---|
| 1 | 6 | 30.6 |
| 2 | 6.4 | 35.6 |
| 3 | 6.8 | 33.1 |
| 4 | 2.3 | 14.8 |
| 5 | 3.6 | 18.4 |
| 6 | 4.6 | 24.5 |
| 7 | 5.7 | 28.1 |
| 8 | 5.4 | 24.5 |
| 9 | 3 | 19.4 |
| 10 | 1.7 | 15.8 |
| 11 | 2.2 | 15.8 |
| 12 | 2.8 | 18.4 |
| 13 | 3 | 23.4 |
| 14 | 2 | 14.8 |
| 15 | 2.7 | 17.3 |
| 16 | 4 | 19.4 |
| 17 | 4.3 | 15.8 |
| 18 | 2.5 | 12.2 |
| 19 | 1.9 | 15.8 |
| 20 | 1.7 | 13.3 |
| 21 | 2.4 | 13.3 |
| 22 | 1.7 | 13.3 |
| 23 | 1.6 | 15.8 |
| 24 | 1.8 | 17.3 |
| 25 | 2.6 | 15.8 |
| 26 | 4.8 | 25.6 |
| 27 | 2.6 | 24.5 |
| 28 | 1.5 | 11.2 |
| 29 | 1.3 | 14.8 |
| 30 | 3.5 | 23.4 |
| 31 | 4.7 | 19.4 |