Station gegevens
- Naam: Meteo Dassenkuil
- Hoogte (NAP): 64 meter
- Breedtegraad: 50.5879°,Lengtegraad: 5,5001°
Temperatuur
Line grafiek. Meteo Dassenkuil. Hieronder volgt een gegevenstabel met 32 rijen en 4 kolommen.
| Temperatuur Gem (°C) | Temperatuur Max (°C) | Temperatuur Min (°C) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19.1 | 24.1 | 16.2 |
| 2 | 19.7 | 25.6 | 15.8 |
| 3 | 18.8 | 24.7 | 14.6 |
| 4 | 19.9 | 25.8 | 14.6 |
| 5 | 17.4 | 22 | 14.2 |
| 6 | 19.4 | 27.1 | 12.5 |
| 7 | 24 | 32.4 | 13 |
| 8 | 28.1 | 37.8 | 17.7 |
| 9 | 27 | 37.4 | 21.2 |
| 10 | 24.5 | 30.9 | 18.6 |
| 11 | 27 | 34.8 | 18.7 |
| 12 | 21.6 | 27.1 | 17 |
| 13 | 19.7 | 26 | 15.5 |
| 14 | 23.3 | 30.1 | 15.8 |
| 15 | 24.5 | 29.3 | 19.3 |
| 16 | 21.1 | 26.5 | 16.7 |
| 17 | 19.5 | 26.5 | 15.3 |
| 18 | 20.9 | 29.2 | 12.4 |
| 19 | 20.1 | 27 | 14.5 |
| 20 | 20 | 26.2 | 15.5 |
| 21 | 18.1 | 25.2 | 14.1 |
| 22 | 19.1 | 25.8 | 13.3 |
| 23 | 19.5 | 24.2 | 16.6 |
| 24 | 19.1 | 23.9 | 14.8 |
| 25 | 16.7 | 20.9 | 13.4 |
| 26 | 19.1 | 24.7 | 14 |
| 27 | 17.8 | 19.5 | 15 |
| 28 | 20.3 | 25.7 | 17.5 |
| 29 | 20.7 | 25.9 | 17.7 |
| 30 | 18.4 | 24.6 | 14.6 |
| 31 | 18 | 22.3 | 16.7 |
Neerslag
Column grafiek. Meteo Dassenkuil. Hieronder volgt een gegevenstabel met 32 rijen en 2 kolommen.
| Neerslag (mm) | |
|---|---|
| 1 | 0.6 |
| 2 | 0.3 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0 |
| 5 | 6.6 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0 |
| 8 | 0 |
| 9 | 5.4 |
| 10 | 0 |
| 11 | 0 |
| 12 | 2.7 |
| 13 | 0 |
| 14 | 0 |
| 15 | 0 |
| 16 | 2.1 |
| 17 | 2.4 |
| 18 | 0 |
| 19 | 0 |
| 20 | 0.6 |
| 21 | 0.9 |
| 22 | 0 |
| 23 | 2.4 |
| 24 | 7.8 |
| 25 | 0.6 |
| 26 | 0 |
| 27 | 10.5 |
| 28 | 5.7 |
| 29 | .3 |
| 30 | 4.8 |
| 31 | 6.9 |
Wind
Line grafiek. Meteo Dassenkuil. Hieronder volgt een gegevenstabel met 32 rijen en 3 kolommen.
| Gemiddelde windsnelheid | Hoogste windsnelheid | |
|---|---|---|
| 1 | 5.8 | 24.5 |
| 2 | 6 | 25.6 |
| 3 | 6.7 | 29.5 |
| 4 | 4.9 | 24.5 |
| 5 | 7.7 | 41.8 |
| 6 | 3.7 | 18.4 |
| 7 | 2.5 | 17.3 |
| 8 | 1.7 | 11.2 |
| 9 | 2.3 | 20.9 |
| 10 | 2.8 | 19.4 |
| 11 | 4.1 | 24.5 |
| 12 | 5.3 | 27 |
| 13 | 4.6 | 20.9 |
| 14 | 3.1 | 18.4 |
| 15 | 6.5 | 41.8 |
| 16 | 6.2 | 33.1 |
| 17 | 4.6 | 22 |
| 18 | 2.2 | 22 |
| 19 | 2.9 | 24.5 |
| 20 | 3.3 | 19.4 |
| 21 | 1.9 | 17.3 |
| 22 | 4.4 | 23.4 |
| 23 | 6.7 | 29.5 |
| 24 | 3.6 | 18.4 |
| 25 | 2.8 | 17.3 |
| 26 | 3.6 | 23.4 |
| 27 | 5.5 | 29.5 |
| 28 | 3.7 | 19.4 |
| 29 | 3.5 | 15.8 |
| 30 | 6.1 | 29.5 |
| 31 | 8.1 | 35.6 |