Line grafiek. Meteo Dassenkuil. Hieronder volgt een gegevenstabel met 31 rijen en 3 kolommen.
| Gemiddelde windsnelheid | Hoogste windsnelheid | |
|---|---|---|
| 1 | 9.4 | 35.6 |
| 2 | 7.2 | 20.9 |
| 3 | 4.7 | 22 |
| 4 | 3.3 | 22 |
| 5 | 1.7 | 13.3 |
| 6 | 5.4 | 23.4 |
| 7 | 3.1 | 14.8 |
| 8 | 3.1 | 15.8 |
| 9 | 2 | 11.2 |
| 10 | 6.8 | 31.7 |
| 11 | 8.4 | 30.6 |
| 12 | 6.9 | 35.6 |
| 13 | 10.9 | 40.3 |
| 14 | 3.4 | 20.9 |
| 15 | 5.9 | 29.5 |
| 16 | 4.2 | 14.8 |
| 17 | 5.2 | 23.4 |
| 18 | 5.3 | 28.1 |
| 19 | 6.8 | 31.7 |
| 20 | 5.7 | 24.5 |
| 21 | 5 | 37.8 |
| 22 | 4.4 | 27 |
| 23 | 7.5 | 35.6 |
| 24 | 7.7 | 29.5 |
| 25 | 3.8 | 22 |
| 26 | 2.2 | 14.8 |
| 27 | 3.2 | 17.3 |
| 28 | 4.7 | 24.5 |
| 29 | 3.4 | 15.8 |
| 30 | 3.4 | 20.9 |
