Line grafiek. Hieronder volgt een gegevenstabel met 6 rijen en 13 kolommen.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max (Gemiddeld, °C) | 9.4 | 5.9 | 11 | 21 | 25.3 | 25.6 | 31.1 | 28.3 | 24 | 19.8 | 12.2 | 9.4 |
| Min (Gemiddeld, °C) | 4.5 | -1.5 | 2.6 | 8.8 | 11.8 | 14.8 | 16.8 | 15.7 | 11.4 | 8.5 | 4.4 | 4.3 |
| Gemiddeld (°C) | 7 | 1.7 | 6.4 | 14.9 | 18.4 | 19.9 | 24.1 | 21.5 | 17.1 | 13.5 | 7.8 | 6.9 |
| Hoog (°C) | 14.8 | 12.4 | 17.8 | 32 | 31.7 | 32 | 38.2 | 39.3 | 32 | 29.9 | 18 | 15 |
| Laag (°C) | 0 | -7.6 | -5.8 | 2.3 | 4.6 | 8.9 | 11.5 | 9.6 | 2.1 | 2.8 | -1.3 | -1.7 |
