Jaaroverzicht 2017
Station gegevens
- Naam: Meteo Dassenkuil
- Hoogte (NAP): 64 meter
- Breedtegraad: 50.5879°,Lengtegraad: 5,5001°
- Start meetgegevens: 14 januari 2017
- Geen data van 24 juli t/m 5 augustus 2017
Temperatuur
| Maand | Max (°C) | Min (°C) | Gemiddeld (°C) | Hoog (°C) | Dag | Laag (°C) | Dag |
| 1 | 6.9 | -0.4 | 2.9 | 17.8 | 16 | -7.3 | 22 |
| 2 | 10.5 | 4.0 | 7.1 | 18.8 | 15 | -1.3 | 1 |
| 3 | 16.2 | 5.8 | 10.8 | 26.4 | 31 | 0.0 | 22 |
| 4 | 16.2 | 4.8 | 10.2 | 27.6 | 09 | -2.2 | 20 |
| 5 | 24.0 | 11.5 | 17.6 | 36.5 | 27 | 2.5 | 10 |
| 6 | 27.2 | 15.2 | 21.3 | 37.7 | 22 | 11.1 | 14 |
| 7 | 27.4 | 15.0 | 21.0 | 34.9 | 19 | 8.7 | 13 |
| 8 | 25.9 | 14.4 | 19.7 | 34.2 | 29 | 12.0 | 7 |
| 9 | 21.8 | 11.4 | 15.7 | 28.0 | 05 | 6.8 | 24 |
| 10 | 18.7 | 11.4 | 14.5 | 28.8 | 16 | 6.3 | 30 |
| 11 | 10.9 | 5.6 | 7.9 | 17.8 | 04 | -1.0 | 7 |
| 12 | 7.6 | 3.8 | 5.8 | 14.9 | 31 | -0.3 | 3 |
(gemiddelde, maximale en minimale temperatuur per dag)
Line grafiek. Hieronder volgt een gegevenstabel met 6 rijen en 13 kolommen.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max (Gemiddeld, °C) | 6.9 | 10.5 | 16.2 | 16.2 | 24 | 27.2 | 27.4 | 25.9 | 21.8 | 18.7 | 10.9 | 7.6 |
| Min (Gemiddeld, °C) | -0.4 | 4 | 5.8 | 4.8 | 11.5 | 15.2 | 15 | 14.4 | 11.4 | 11.4 | 5.6 | 3.8 |
| Gemiddeld (°C) | 2.9 | 7.1 | 10.8 | 10.2 | 17.6 | 21.3 | 21 | 19.7 | 15.7 | 14.5 | 7.9 | 5.8 |
| Hoog (°C) | 17.8 | 18.8 | 26.4 | 27.6 | 36.5 | 37.7 | 34.9 | 34.2 | 28 | 28.8 | 17.8 | 14.9 |
| Laag (°C) | -7.3 | -1.3 | 0 | -2.2 | 2.5 | 11.1 | 8.7 | 12 | 6.8 | 6.3 | -1 | -0.3 |
Neerslag
| Maand | Totaal (mm) | Max (mm) | Dag |
| 1 | 20.7 | 9.6 | 22 |
| 2 | 66.0 | 13.8 | 22 |
| 3 | 49.5 | 12.0 | 8 |
| 4 | 19.5 | 9.9 | 17 |
| 5 | 35.7 | 7.8 | 2 |
| 6 | 23.1 | 7.2 | 28 |
| 7 | 71.1 | 26.7 | 12 |
| 8 | 55.2 | 20.4 | 18 |
| 9 | 57.3 | 19.8 | 30 |
| 10 | 40.5 | 8.7 | 8 |
| 11 | 74.1 | 16.8 | 27 |
| 12 | 108.6 | 18.3 | — |
Column grafiek. Hieronder volgt een gegevenstabel met 3 rijen en 13 kolommen.
| Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | September | Oktober | November | December | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal (mm) | 20.7 | 66 | 49.5 | 19.5 | 35.7 | 23.1 | 71.1 | 55.2 | 57.3 | 40.5 | 74.1 | 108.6 |
| Max (mm) | 9.6 | 13.8 | 12 | 9.9 | 7.8 | 7.2 | 26.7 | 20.4 | 19.8 | 8.7 | 16.8 | 18.3 |