Station gegevens
- Naam: Meteo Dassenkuil
- Hoogte (NAP): 64 meter
- Breedtegraad: 50.5879°,Lengtegraad: 5,5001°
Temperatuur
Line grafiek. Meteo Dassenkuil. Hieronder volgt een gegevenstabel met 31 rijen en 4 kolommen.
| Temperatuur Gem (°C) | Temperatuur Max (°C) | Temperatuur Min (°C) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14.9 | 22.7 | 9.4 |
| 2 | 16.5 | 22.9 | 7.1 |
| 3 | 20.1 | 27 | 10.6 |
| 4 | 20.8 | 27.8 | 14.6 |
| 5 | 19.2 | 23.2 | 16.9 |
| 6 | 18.5 | 23 | 14.8 |
| 7 | 17.3 | 22.4 | 13.5 |
| 8 | 16.3 | 20.7 | 13.9 |
| 9 | 17 | 22.5 | 14 |
| 10 | 19.9 | 26.5 | 13.5 |
| 11 | 22.1 | 28.6 | 16.8 |
| 12 | 20.3 | 27.9 | 13.5 |
| 13 | 17.2 | 23.2 | 11.9 |
| 14 | 17.7 | 25 | 8.1 |
| 15 | 21.3 | 29.8 | 11.8 |
| 16 | 21.2 | 26.4 | 14.8 |
| 17 | 24.7 | 34 | 13.8 |
| 18 | 29.5 | 37.7 | 22.9 |
| 19 | 19.1 | 25.1 | 15.3 |
| 20 | 17.6 | 24.2 | 13 |
| 21 | 18.1 | 24.8 | 10.5 |
| 22 | 21.7 | 30.6 | 11.8 |
| 23 | 26.4 | 35.3 | 18.1 |
| 24 | 21.4 | 27 | 18.7 |
| 25 | 21.9 | 27.9 | 17.3 |
| 26 | 19.2 | 22.9 | 16.4 |
| 27 | 18.4 | 23.8 | 14.8 |
| 28 | 20.9 | 27.6 | 12.8 |
| 29 | 23.4 | 31.7 | 13.9 |
| 30 | 21.2 | 29.1 | 14.4 |
Neerslag
Column grafiek. Meteo Dassenkuil. Hieronder volgt een gegevenstabel met 31 rijen en 2 kolommen.
| Neerslag (mm) | |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0 |
| 5 | 12.9 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0 |
| 8 | 6.6 |
| 9 | 0.9 |
| 10 | 0 |
| 11 | 0 |
| 12 | 0 |
| 13 | 0 |
| 14 | 0 |
| 15 | 0 |
| 16 | 0 |
| 17 | 0 |
| 18 | 0 |
| 19 | 0 |
| 20 | 3 |
| 21 | 0 |
| 22 | 0 |
| 23 | 0 |
| 24 | 12 |
| 25 | 0 |
| 26 | 0.6 |
| 27 | 3 |
| 28 | 0 |
| 29 | 0 |
| 30 | 2.4 |
Wind
Line grafiek. Meteo Dassenkuil. Hieronder volgt een gegevenstabel met 31 rijen en 3 kolommen.
| Gemiddelde windsnelheid | Hoogste windsnelheid | |
|---|---|---|
| 1 | 4 | 20.9 |
| 2 | 3.2 | 19.4 |
| 3 | 4.1 | 18.4 |
| 4 | 5.7 | 18.4 |
| 5 | 3.8 | 22 |
| 6 | 7.1 | 29.5 |
| 7 | 3.8 | 19.4 |
| 8 | 3.5 | 19.4 |
| 9 | 4 | 20.9 |
| 10 | 4.5 | 19.4 |
| 11 | 3.5 | 17.3 |
| 12 | 3.4 | 19.4 |
| 13 | 3.9 | 23.4 |
| 14 | 2.9 | 18.4 |
| 15 | 3.5 | 17.3 |
| 16 | 4.7 | 19.4 |
| 17 | 3 | 15.8 |
| 18 | 4.5 | 19.4 |
| 19 | 7.2 | 27 |
| 20 | 4.8 | 19.4 |
| 21 | 3.4 | 15.8 |
| 22 | 3.8 | 22 |
| 23 | 3.1 | 17.3 |
| 24 | 3.8 | 20.9 |
| 25 | 4.5 | 17.3 |
| 26 | 2.9 | 14.8 |
| 27 | 1.8 | 24.5 |
| 28 | 2.7 | 18.4 |
| 29 | 1.8 | 13.3 |
| 30 | 3.7 | 29.5 |