Line grafiek. Meteo Dassenkuil. Hieronder volgt een gegevenstabel met 31 rijen en 3 kolommen.
| Gemiddelde windsnelheid | Hoogste windsnelheid | |
|---|---|---|
| 1 | 4 | 20.9 |
| 2 | 3.2 | 19.4 |
| 3 | 4.1 | 18.4 |
| 4 | 5.7 | 18.4 |
| 5 | 3.8 | 22 |
| 6 | 7.1 | 29.5 |
| 7 | 3.8 | 19.4 |
| 8 | 3.5 | 19.4 |
| 9 | 4 | 20.9 |
| 10 | 4.5 | 19.4 |
| 11 | 3.5 | 17.3 |
| 12 | 3.4 | 19.4 |
| 13 | 3.9 | 23.4 |
| 14 | 2.9 | 18.4 |
| 15 | 3.5 | 17.3 |
| 16 | 4.7 | 19.4 |
| 17 | 3 | 15.8 |
| 18 | 4.5 | 19.4 |
| 19 | 7.2 | 27 |
| 20 | 4.8 | 19.4 |
| 21 | 3.4 | 15.8 |
| 22 | 3.8 | 22 |
| 23 | 3.1 | 17.3 |
| 24 | 3.8 | 20.9 |
| 25 | 4.5 | 17.3 |
| 26 | 2.9 | 14.8 |
| 27 | 1.8 | 24.5 |
| 28 | 2.7 | 18.4 |
| 29 | 1.8 | 13.3 |
| 30 | 3.7 | 29.5 |
