| Wind – maart 2022 | ||
|---|---|---|
| Gemiddelde windsnelheid | Hoogste windsnelheid | |
| 1 | 1.4 | 12.2 |
| 2 | 2.4 | 18.4 |
| 3 | 2 | 19.4 |
| 4 | 2.1 | 15.8 |
| 5 | 1.6 | 13.3 |
| 6 | 3.3 | 22 |
| 7 | 4.5 | 27 |
| 8 | 4 | 20.9 |
| 9 | 1.7 | 15.8 |
| 10 | 2.9 | 17.3 |
| 11 | 5 | 31.7 |
| 12 | 4.9 | 23.4 |
| 13 | 5.4 | 25.6 |
| 14 | 6.6 | 29.5 |
| 15 | 1.6 | 14.8 |
| 16 | 3.1 | 18.4 |
| 17 | 3.5 | 24.5 |
| 18 | 4.4 | 20.9 |
| 19 | 7.2 | 30.6 |
| 20 | 3.3 | 15.8 |
| 21 | 1.8 | 14.8 |
| 22 | 2.1 | 20.9 |
| 23 | 1.4 | 13.3 |
| 24 | 2.2 | 18.4 |
| 25 | 2.4 | 18.4 |
| 26 | 3.1 | 22 |
| 27 | 2.5 | 13.3 |
| 28 | 2.1 | 14.8 |
| 29 | 3.2 | 17.3 |
| 30 | 5.2 | 19.4 |
| 31 | 4.3 | 17.3 |
Wind – maart 2022

Geef een reactie