Line grafiek. Hieronder volgt een gegevenstabel met 31 rijen en 4 kolommen.
| Temperatuur Gem (°C) | Temperatuur Max (°C) | Temperatuur Min (°C) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11.6 | 15.3 | 9.3 |
| 2 | 8.8 | 12.1 | 6.2 |
| 3 | 6.2 | 7.9 | 3.8 |
| 4 | 7.6 | 9.8 | 5.6 |
| 5 | 9.3 | 12.8 | 6.3 |
| 6 | 9 | 11.9 | 6.2 |
| 7 | 10.4 | 13.1 | 8.3 |
| 8 | 9.4 | 15.2 | 6.6 |
| 9 | 7.6 | 15.4 | 3.8 |
| 10 | 5.8 | 14.1 | |
| 11 | 6.2 | 14.6 | 1 |
| 12 | 6.8 | 12.7 | 0 |
| 13 | 10.7 | 12.5 | 9 |
| 14 | 9.6 | 10.4 | 6.6 |
| 15 | 7.2 | 8.2 | 5.6 |
| 16 | 6.1 | 7.1 | 5.6 |
| 17 | 7.7 | 10.5 | 5.6 |
| 18 | 8.9 | 12.6 | 6.1 |
| 19 | 11 | 12 | 9.8 |
| 20 | 10.6 | 11.3 | 8.1 |
| 21 | 7.6 | 10.1 | 3.8 |
| 22 | 4.5 | 8.9 | 0.1 |
| 23 | 3.8 | 6.8 | -1 |
| 24 | 5.4 | 8.8 | -0.4 |
| 25 | 2.9 | 5.9 | -1.5 |
| 26 | 4.8 | 6.4 | 3.9 |
| 27 | 4.3 | 7.6 | 2.6 |
| 28 | 3.7 | 5.6 | 1.5 |
| 29 | 3.3 | 5.3 | 1 |
| 30 | 7.6 | 10.4 | 3.9 |
