| Zonnepanelen – november 2021 | |
|---|---|
| kWh | |
| 1 | 6.9 |
| 2 | 3.3 |
| 3 | 0.9 |
| 4 | 1.9 |
| 5 | 3.7 |
| 6 | 3.2 |
| 7 | 3.1 |
| 8 | 6.6 |
| 9 | 7.2 |
| 10 | 5.2 |
| 11 | 6.4 |
| 12 | 6.1 |
| 13 | 1 |
| 14 | 1.3 |
| 15 | 0.5 |
| 16 | 0.5 |
| 17 | 0.8 |
| 18 | 4.6 |
| 19 | 0.6 |
| 20 | 0.7 |
| 21 | 1.2 |
| 22 | 4.4 |
| 23 | 1.1 |
| 24 | 1.9 |
| 25 | 1.1 |
| 26 | 1.3 |
| 27 | 4.6 |
| 28 | 1.1 |
| 29 | 1.3 |
| 30 | 0.4 |
Zonnepanelen – november 2021

Geef een reactie