Line grafiek. Hieronder volgt een gegevenstabel met 32 rijen en 2 kolommen.
| kWh | |
|---|---|
| 1 | 7.8 |
| 2 | 5.5 |
| 3 | 2 |
| 4 | 9.8 |
| 5 | 5.4 |
| 6 | 2.4 |
| 7 | 8.9 |
| 8 | 11.3 |
| 9 | 11.1 |
| 10 | 9.2 |
| 11 | 4.3 |
| 12 | 2.2 |
| 13 | 6.3 |
| 14 | 2.8 |
| 15 | 3.4 |
| 16 | 5.9 |
| 17 | 5.2 |
| 18 | 6.3 |
| 19 | 1.4 |
| 20 | 2.1 |
| 21 | 3.3 |
| 22 | 5.5 |
| 23 | 3.5 |
| 24 | 8.7 |
| 25 | 2.7 |
| 26 | 5 |
| 27 | 7.7 |
| 28 | 8.4 |
| 29 | 7.5 |
| 30 | 1.9 |
| 31 | 4.9 |

Geef een reactie