| Wind – mei 2021 | ||
|---|---|---|
| Gemiddelde windsnelheid | Hoogste windsnelheid | |
| 1 | 3 | 17.3 |
| 2 | 3.9 | 22 |
| 3 | 7.5 | 30.6 |
| 4 | 15.1 | 55.1 |
| 5 | 7.6 | 30.6 |
| 6 | 5.2 | 22 |
| 7 | 4.7 | 23.4 |
| 8 | 6.5 | 31.7 |
| 9 | 6.5 | 34.2 |
| 10 | 9.1 | 45.4 |
| 11 | 2.6 | 17.3 |
| 12 | 4.2 | 18.4 |
| 13 | 2.9 | 19.4 |
| 14 | 2.9 | 17.3 |
| 15 | 6.4 | 27 |
| 16 | 6.8 | 27 |
| 17 | 7.2 | 30.6 |
| 18 | 5 | 22 |
| 19 | 4.8 | 23.4 |
| 20 | 5.3 | 23.4 |
| 21 | 12.3 | 49 |
| 22 | 10.9 | 45.4 |
| 23 | 8.1 | 31.7 |
| 24 | 8.1 | 34.2 |
| 25 | 6.7 | 25.6 |
| 26 | 5.8 | 24.5 |
| 27 | 4.8 | 25.6 |
| 28 | 2.8 | 17.3 |
| 29 | 3.8 | 19.4 |
| 30 | 3.8 | 20.9 |
| 31 | 3.1 | 24.5 |
Wind – mei 2021

Geef een reactie