Line grafiek. Hieronder volgt een gegevenstabel met 32 rijen en 4 kolommen.
| Temperatuur Gem (°C) | Temperatuur Max (°C) | Temperatuur Min (°C) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10.4 | 16.2 | 3.6 |
| 2 | 9.1 | 13.9 | 5 |
| 3 | 10.6 | 16.6 | 3.4 |
| 4 | 11.4 | 15.7 | 7.2 |
| 5 | 9 | 14.5 | 5.4 |
| 6 | 8.9 | 14.3 | 5.5 |
| 7 | 9.1 | 15.7 | 4.3 |
| 8 | 12.5 | 19.8 | 3.5 |
| 9 | 21.8 | 29.5 | 13.2 |
| 10 | 19.8 | 23 | 14.2 |
| 11 | 15.7 | 19.8 | 13.2 |
| 12 | 15.9 | 21.4 | 11.6 |
| 13 | 14.5 | 22.5 | 6.9 |
| 14 | 13.3 | 21.3 | 7.3 |
| 15 | 12.3 | 17 | 9.2 |
| 16 | 13 | 19 | 9.5 |
| 17 | 12.6 | 16.7 | 10.8 |
| 18 | 14.2 | 20 | 10.2 |
| 19 | 12.5 | 17.6 | 9 |
| 20 | 13.6 | 18.7 | 9.8 |
| 21 | 15.7 | 20 | 12.2 |
| 22 | 11.6 | 13 | 9.9 |
| 23 | 13.5 | 18 | 9.5 |
| 24 | 13.5 | 16.7 | 9 |
| 25 | 10.2 | 16.2 | 7.6 |
| 26 | 12.3 | 18 | 9.1 |
| 27 | 12.6 | 17.4 | 11 |
| 28 | 14.5 | 20.2 | 5.9 |
| 29 | 15.9 | 22 | 7 |
| 30 | 17.3 | 24.1 | 8.6 |
| 31 | 19.6 | 25.9 | 9.6 |
